Amazon annuncia che, a partire dal 9 novembre, è disponibile su Amazon.it la nuova sezione dedicata alle riviste italiane disponibili in formato digitale.
I clienti in Italia che sono iscritti a Kindle Unlimited, possono accedere ai magazine senza costi aggiuntivi, mentre tutti gli altri clienti in Italia possono comodamente acquistarli in formato digitale al prezzo indicato all’interno della vetrina e disponibile nella tabella sotto.
Dalla moda all’architettura, dalla cucina alla scienza fino a viaggi, sport, musica e molto altro: i clienti di Amazon.it possono trovare su www.amazon.it/riviste tutti gli ultimi numeri delle riviste disponibili dei più importanti editori come Condé Nast, Hearst, Gruppo Mondadori, e Sprea.
Lista completa delle riviste disponibili su Amazon.it
| CONDÉ NAST | HEARST | |||
| AD | 4,99 € | Cosmopolitan Italia | 1,99 € | |
| Condé Nast Traveller | 2,99 € | Elle Decor Italia | 3,99 € | |
| La Cucina Italiana | 3,99 € | Elle Weekly Italia | 1,99 € | |
| Vanity Fair Italia | 0,99 € | Esquire Italia | 3,99 € | |
| Vogue Italia | 4,99 € | Gente | 1,99 € | |
| GQ Italia | 2,99 € | Marie Claire Italia | 2,99 € | |
| WIRED | 3,99 € | Marie Claire Maison Italia | 2,99 € | |
| Men’s Health Italia | 2,99 € | |||
| Runners World Italia | 4,99 € | |||
| GRUPPO MONDADORI | SPREA | |||
| Casabella | 7,99 € | App Journal | 3,50 € | |
| Chi | 1,99 € | Argos | 2,50 € | |
| Focus | 2,99 € | BBC Top Gear | 2,90 € | |
| Focus Junior | 2,99 € | Classic Rock | 3,00 € | |
| Focus Pico | 2,99 € | Ferro | 3,00 € | |
| Focus Wild | 2,99 € | Gatto Magazine | 2,00 € | |
| Focus Storia | 3,99 € | Hacker Journal | 2,00 € | |
| Giallozafferano | 0,99 € | Il Fotografo | 4,90 € | |
| Grazia | 0,99 € | Il Fotografo Speciale | 4,90 € | |
| Guida TV | 0,99 € | Il mio Cane | 2,90 € | |
| ICON | 2,49 € | Il mIo Cavallo | 2,50 € | |
| INTERNI | 6,99 € | Il Mio Computer Idea | 1,00 € | |
| PROMETEO | 5,99 € | Le Grandi Glorie del Rock | 4,90 € | |
| TV Sorrisi e Canzoni | 0,99 € | Leggi Illustrate | 2,50 € | |
| Linux Pro | 3,50 € | |||
| L’uncinetto di Giò | 3,90 € | |||
| Mac Magazine | 2,90 € | |||
| Nikon Photography | 2,90 € | |||
| Officina del Vespista | 3,00 € | |||
| Pollice verde | 0,90 € | |||
| Professione Camionista | 2,90 € | |||
| Prog | 4,90 € | |||
| Roadbook | 2,99 € | |||
| Ubuntu Facile | 1,90 € | |||
| Vinile | 4,90 € | |||
| Win Magazine | 1,50 € |

